GRUPO A – JUVENIL
| Pos | Club | PJ | V | E | D | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NARVÁEZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 12 |
| 2 | QUEBRADA ALVARADO | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 9 |
| 3 | AROMO | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 |
| 4 | 21 MAYO | 5 | 1 | 2 | 2 | -8 | 5 |
| 5 | OLMUÉ | 4 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 |
| 6 | LO HERRERA | 5 | 0 | 2 | 3 | -18 | 2 |
GRUPO A – Segunda INF.
| Pos | Club | PJ | V | E | D | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NARVÁEZ | 6 | 4 | 2 | 0 | 26 | 14 |
| 2 | LO HERRERA | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 14 |
| 3 | AROMO | 6 | 4 | 1 | 1 | 24 | 13 |
| 4 | OLMUÉ | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 |
| 5 | QUEBRADA ALVARADO | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 6 | LAS CRUCES | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
| 7 | SANTA LAURA | 6 | 1 | 0 | 5 | -38 | 3 |
| 8 | 21 MAYO | 5 | 0 | 0 | 5 | -28 | 0 |
GRUPO A -Tercera INF.
| Pos | Club | PJ | V | E | D | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NARVÁEZ | 6 | 5 | 0 | 1 | 19 | 15 |
| 2 | AROMO | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 |
| 3 | QUEBRADA ALVARADO | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 12 |
| 4 | 21 MAYO | 5 | 2 | 0 | 3 | -4 | 6 |
| 5 | OLMUÉ | 5 | 2 | 0 | 3 | -5 | 6 |
| 6 | LO HERRERA | 6 | 1 | 2 | 3 | -4 | 5 |
| 7 | LAS CRUCES | 6 | 1 | 1 | 4 | -15 | 4 |
| 8 | SANTA LAURA | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
GRUPO A – Cuarta INF.
| Pos | Club | PJ | V | E | D | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NARVÁEZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 33 | 12 |
| 2 | OLMUÉ | 4 | 3 | 0 | 1 | -12 | 9 |
| 3 | QUEBRADA ALVARADO | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 6 |
| 4 | LAS CRUCES | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 |
| 5 | 21 MAYO | 4 | 1 | 0 | 3 | -16 | 3 |
| 6 | AROMO | 4 | 1 | 0 | 3 | -22 | 3 |








