GRUPO A – JUVENIL
| Pos | Club | PJ | V | E | D | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUEBRADA ALVARADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| 2 | 21 MAYO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | OLMUÉ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | AROMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | LAS CRUCES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NARVÁEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | LO HERRERA | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
GRUPO A – Segunda INF.
| Pos | Club | PJ | V | E | D | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NARVÁEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 |
| 2 | OLMUÉ | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| 3 | LO HERRERA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | AROMO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | LAS CRUCES | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 6 | QUEBRADA ALVARADO | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 7 | 21 MAYO | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 |
| 8 | SANTA LAURA | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | 0 |
GRUPO A -Tercera INF.
| Pos | Club | PJ | V | E | D | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NARVÁEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 |
| 2 | AROMO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | OLMUÉ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | QUEBRADA ALVARADO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | LO HERRERA | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 6 | LAS CRUCES | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 7 | 21 MAYO | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 8 | SANTA LAURA | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 0 |
GRUPO A – Cuarta INF.
| Pos | Club | PJ | V | E | D | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAS CRUCES | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| 2 | OLMUÉ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 3 | LO HERRERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NARVÁEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | QUEBRADA ALVARADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 21 MAYO | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 7 | AROMO | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 0 |








