GRUPO A – DIV. 1
| Pos | Club | PJ | V | E | D | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL VENADO | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 14 |
| 2 | NARVÁEZ | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
| 3 | LAS PALMAS | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| 4 | LAS CRUCES | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 10 |
| 5 | SANTA LAURA | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
| 6 | QUEBRADA ALVARADO | 6 | 1 | 3 | 2 | -3 | 6 |
| 7 | LA CAMPANA | 6 | 1 | 1 | 4 | -7 | 4 |
| 8 | OLMUÉ | 6 | 0 | 0 | 6 | -10 | 0 |
Descubre más desde ANFA OLMUÉ
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.








