GRUPO A / PUNTAJE GENERAL 2025
| Pos | Club | PJ | V | E | D | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL VENADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LA CAMPANA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LAS CRUCES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | LAS PALMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | NARVÁEZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | OLMUÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | QUEBRADA ALVARADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | SANTA LAURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Descubre más desde ANFA OLMUÉ
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.








