GRUPO A / PUNTAJE GENERAL 2025
| Pos | Club | PJ | V | E | D | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NARVÁEZ | 33 | 20 | 5 | 8 | 27 | 65 |
| 2 | LAS CRUCES | 32 | 16 | 9 | 7 | 38 | 57 |
| 3 | EL VENADO | 34 | 15 | 7 | 12 | 2 | 52 |
| 4 | LAS PALMAS | 34 | 15 | 5 | 14 | -7 | 50 |
| 5 | QUEBRADA ALVARADO | 33 | 11 | 9 | 13 | -8 | 42 |
| 6 | SANTA LAURA | 29 | 11 | 3 | 15 | -12 | 36 |
| 7 | OLMUÉ | 33 | 10 | 5 | 18 | -5 | 35 |
| 8 | LA CAMPANA | 30 | 6 | 7 | 17 | -35 | 25 |
Descubre más desde ANFA OLMUÉ
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.








