GRUPO A – JUV.
| Pos | Club | PJ | V | E | D | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLMUÉ | 8 | 8 | 0 | 0 | 35 | 24 |
| 2 | QUEBRADA ALVARADO | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 13 |
| 3 | NARVÁEZ | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 |
| 4 | AROMO | 6 | 2 | 0 | 4 | -18 | 6 |
| 5 | 21 MAYO | 6 | 1 | 1 | 4 | -13 | 4 |
| 6 | LO HERRERA | 7 | 0 | 1 | 6 | -21 | 1 |
GRUPO A – 2a. INF.
| Pos | Club | PJ | V | E | D | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NARVÁEZ | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 21 |
| 2 | AROMO | 7 | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 |
| 3 | QUEBRADA ALVARADO | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 |
| 4 | OLMUÉ | 8 | 2 | 1 | 5 | -7 | 7 |
| 5 | LAS CRUCES | 5 | 1 | 1 | 3 | -6 | 4 |
| 6 | LO HERRERA | 6 | 1 | 0 | 5 | -15 | 3 |
GRUPO A – 3a. INF.
| Pos | Club | PJ | V | E | D | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NARVÁEZ | 8 | 8 | 0 | 0 | 26 | 24 |
| 2 | OLMUÉ | 9 | 7 | 0 | 2 | 17 | 21 |
| 3 | LO HERRERA | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 13 |
| 4 | LAS CRUCES | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 |
| 5 | 21 MAYO | 8 | 2 | 1 | 5 | -40 | 7 |
| 6 | QUEBRADA ALVARADO | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 |
| 7 | AROMO | 8 | 1 | 1 | 6 | -10 | 4 |
GRUPO A – 4a. INF.
| Pos | Club | PJ | V | E | D | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUEBRADA ALVARADO | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 21 |
| 2 | NARVÁEZ | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 19 |
| 3 | LO HERRERA | 8 | 4 | 0 | 4 | -2 | 12 |
| 4 | OLMUÉ | 9 | 3 | 3 | 3 | -17 | 12 |
| 5 | LAS CRUCES | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 10 |
| 6 | 21 MAYO | 9 | 2 | 1 | 6 | -14 | 7 |
| 7 | AROMO | 8 | 0 | 0 | 8 | -45 | 0 |







