GRUPO A – JUV.
Pos | Club | PJ | V | E | D | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 |
5 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 | 1 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -8 | 0 |
GRUPO A – 2a. INF.
Pos | Club | PJ | V | E | D | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
4 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
5 | ![]() | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
6 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
GRUPO A – 3a. INF.
Pos | Club | PJ | V | E | D | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 9 |
2 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | -2 | 6 |
5 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 3 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | -12 | 0 |
GRUPO A – 4a. INF.
Pos | Club | PJ | V | E | D | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 |
2 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
5 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 1 | -6 | 4 |
6 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | -7 | 0 |
7 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |