PUNTAJE GENERAL 2025 GRUPO B
| Pos | Club | PJ | V | E | D | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NARVÁEZ | 98 | 66 | 19 | 13 | 197 | 217 |
| 2 | SANTA LAURA | 96 | 54 | 13 | 29 | 100 | 175 |
| 3 | QUEBRADA ALVARADO | 98 | 53 | 15 | 30 | 139 | 174 |
| 4 | LAS PALMAS | 97 | 44 | 10 | 43 | -21 | 142 |
| 5 | 21 MAYO | 98 | 39 | 16 | 43 | 7 | 133 |
| 6 | LO HERRERA | 97 | 36 | 14 | 47 | -63 | 122 |
| 7 | LO GAMBOA | 98 | 23 | 9 | 66 | -213 | 78 |
| 8 | MAITENES ALTO | 96 | 21 | 10 | 65 | -146 | 73 |
GRUPO B – DIV. 1
| Pos | Club | PJ | V | E | D | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NARVÁEZ | 14 | 14 | 0 | 0 | 62 | 42 |
| 2 | 21 MAYO | 14 | 10 | 1 | 3 | 33 | 31 |
| 3 | QUEBRADA ALVARADO | 14 | 7 | 2 | 5 | 20 | 23 |
| 4 | LAS PALMAS | 13 | 7 | 1 | 5 | -3 | 22 |
| 5 | MAITENES ALTO | 14 | 5 | 3 | 6 | -2 | 18 |
| 6 | SANTA LAURA | 14 | 5 | 2 | 7 | 3 | 17 |
| 7 | LO HERRERA | 13 | 2 | 1 | 10 | -41 | 7 |
| 8 | LO GAMBOA | 14 | 0 | 0 | 14 | -72 | 0 |
GRUPO B – DIV. 2
| Pos | Club | PJ | V | E | D | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAS PALMAS | 14 | 11 | 2 | 1 | 37 | 35 |
| 2 | NARVÁEZ | 14 | 7 | 6 | 1 | 17 | 27 |
| 3 | QUEBRADA ALVARADO | 14 | 8 | 2 | 4 | 18 | 26 |
| 4 | SANTA LAURA | 14 | 7 | 4 | 3 | 12 | 25 |
| 5 | 21 MAYO | 14 | 5 | 7 | 2 | 19 | 22 |
| 6 | MAITENES ALTO | 14 | 4 | 2 | 8 | -23 | 14 |
| 7 | LO HERRERA | 14 | 2 | 0 | 12 | -32 | 6 |
| 8 | LO GAMBOA | 14 | 0 | 1 | 13 | -48 | 1 |
GRUPO B – DIV. 3
| Pos | Club | PJ | V | E | D | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTA LAURA | 14 | 11 | 3 | 0 | 28 | 36 |
| 2 | NARVÁEZ | 14 | 10 | 2 | 2 | 29 | 32 |
| 3 | LO HERRERA | 14 | 8 | 5 | 1 | 12 | 29 |
| 4 | QUEBRADA ALVARADO | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 22 |
| 5 | 21 MAYO | 14 | 7 | 1 | 6 | 12 | 22 |
| 6 | LO GAMBOA | 14 | 4 | 0 | 10 | -17 | 12 |
| 7 | LAS PALMAS | 14 | 2 | 1 | 11 | -36 | 7 |
| 8 | MAITENES ALTO | 14 | 0 | 1 | 13 | -50 | 1 |
GRUPO B – SENIOR 35
| Pos | Club | PJ | V | E | D | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTA LAURA | 14 | 11 | 1 | 2 | 24 | 34 |
| 2 | LO HERRERA | 14 | 7 | 5 | 2 | -2 | 26 |
| 3 | 21 MAYO | 14 | 7 | 3 | 4 | 9 | 24 |
| 4 | QUEBRADA ALVARADO | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 23 |
| 5 | NARVÁEZ | 14 | 5 | 4 | 5 | 8 | 19 |
| 6 | MAITENES ALTO | 14 | 4 | 1 | 9 | -15 | 13 |
| 7 | LAS PALMAS | 14 | 3 | 1 | 10 | -19 | 10 |
| 8 | LO GAMBOA | 14 | 2 | 2 | 10 | -20 | 8 |
GRUPO B – SENIOR 45
| Pos | Club | PJ | V | E | D | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTA LAURA | 14 | 12 | 1 | 1 | 25 | 37 |
| 2 | LO GAMBOA | 14 | 8 | 2 | 4 | 12 | 26 |
| 3 | LAS PALMAS | 14 | 8 | 1 | 5 | 9 | 25 |
| 4 | QUEBRADA ALVARADO | 14 | 8 | 1 | 5 | 6 | 25 |
| 5 | LO HERRERA | 14 | 7 | 2 | 5 | 9 | 23 |
| 6 | NARVÁEZ | 14 | 5 | 5 | 4 | 7 | 20 |
| 7 | MAITENES ALTO | 14 | 2 | 0 | 12 | -36 | 6 |
| 8 | 21 MAYO | 14 | 0 | 0 | 14 | -32 | 0 |
GRUPO B – FEMENINO
| Pos | Club | PJ | V | E | D | GF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NARVÁEZ | 14 | 14 | 0 | 0 | 53 | 42 |
| 2 | QUEBRADA ALVARADO | 14 | 11 | 1 | 2 | 64 | 34 |
| 3 | SANTA LAURA | 14 | 8 | 2 | 4 | 33 | 26 |
| 4 | MAITENES ALTO | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 21 |
| 5 | LAS PALMAS | 14 | 5 | 1 | 8 | 12 | 16 |
| 6 | 21 MAYO | 14 | 5 | 1 | 8 | 6 | 16 |
| 7 | LO GAMBOA | 14 | 3 | 0 | 11 | 4 | 9 |
| 8 | LO HERRERA | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
GRUPO B – SENIOR 55
| Pos | Club | PJ | V | E | D | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NARVÁEZ | 14 | 11 | 2 | 1 | 23 | 35 |
| 2 | LO HERRERA | 14 | 10 | 1 | 3 | 5 | 31 |
| 3 | LAS PALMAS | 14 | 8 | 3 | 3 | 10 | 27 |
| 4 | LO GAMBOA | 14 | 6 | 4 | 4 | -4 | 22 |
| 5 | QUEBRADA ALVARADO | 14 | 6 | 3 | 5 | -2 | 21 |
| 6 | 21 MAYO | 14 | 5 | 3 | 6 | -8 | 18 |
| 7 | MAITENES ALTO | 12 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 |
| 7 | SANTA LAURA | 12 | 0 | 0 | 12 | -12 | 0 |








