PUNTAJE GENERAL 2025 GRUPO B
Pos | Club | PJ | V | E | D | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 84 | 56 | 16 | 12 | 174 | 184 |
2 | ![]() | 77 | 43 | 13 | 21 | 114 | 142 |
3 | ![]() | 76 | 43 | 10 | 23 | 80 | 139 |
4 | ![]() | 84 | 35 | 14 | 35 | 13 | 119 |
5 | ![]() | 84 | 36 | 10 | 38 | -35 | 118 |
6 | ![]() | 84 | 33 | 11 | 40 | -46 | 110 |
7 | ![]() | 83 | 19 | 9 | 55 | -165 | 66 |
8 | ![]() | 82 | 16 | 9 | 57 | -135 | 57 |
GRUPO B – DIV. 1
Pos | Club | PJ | V | E | D | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 49 | 36 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 36 | 28 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 1 | 4 | 17 | 19 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | -4 | 19 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | -5 | 15 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 1 | 6 | -2 | 13 |
7 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | -35 | 7 |
8 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | -56 | 0 |
GRUPO B – DIV. 2
Pos | Club | PJ | V | E | D | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 29 |
2 | ![]() | 12 | 5 | 6 | 1 | 15 | 21 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 11 | 21 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 5 | 2 | 19 | 20 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 20 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | -20 | 13 |
7 | ![]() | 12 | 2 | 0 | 10 | -25 | 6 |
8 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 11 | -43 | 1 |
GRUPO B – DIV. 3
Pos | Club | PJ | V | E | D | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 0 | 26 | 29 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 28 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 4 | 1 | 10 | 25 |
4 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 5 | 19 |
5 | ![]() | 11 | 6 | 0 | 5 | 17 | 18 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | -10 | 12 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | -37 | 4 |
8 | ![]() | 12 | 0 | 1 | 11 | -39 | 1 |
GRUPO B – SENIOR 35
Pos | Club | PJ | V | E | D | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 21 | 28 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 3 | 2 | 15 | 24 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 4 | 2 | -3 | 22 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 5 | 1 | 12 | 20 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 7 | 15 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | -15 | 10 |
7 | ![]() | 12 | 2 | 1 | 9 | -21 | 7 |
8 | ![]() | 12 | 1 | 2 | 9 | -16 | 5 |
GRUPO B – SENIOR 45
Pos | Club | PJ | V | E | D | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 28 |
2 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 11 | 23 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 1 | 3 | 5 | 22 |
4 | ![]() | 12 | 7 | 1 | 4 | 4 | 22 |
5 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 11 | 19 |
6 | ![]() | 12 | 6 | 1 | 5 | 8 | 19 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | -31 | 3 |
8 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | -30 | 0 |
GRUPO B – FEMENINO
Pos | Club | PJ | V | E | D | GF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 12 | 0 | 0 | 51 | 36 |
2 | ![]() | 11 | 9 | 1 | 1 | 51 | 28 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 20 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 1 | 6 | 6 | 16 |
5 | ![]() | 12 | 4 | 3 | 5 | 17 | 15 |
6 | ![]() | 12 | 4 | 1 | 7 | 10 | 13 |
7 | ![]() | 12 | 3 | 0 | 9 | 4 | 9 |
8 | ![]() | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
GRUPO B – SENIOR 55
Pos | Club | PJ | V | E | D | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 10 | 1 | 1 | 11 | 31 |
2 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 1 | 15 | 29 |
3 | ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 7 | 21 |
4 | ![]() | 11 | 4 | 4 | 3 | -4 | 16 |
5 | ![]() | 11 | 4 | 3 | 4 | -1 | 15 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 |
7 | ![]() | 10 | 1 | 0 | 9 | -8 | 3 |
8 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | -10 | 0 |