GRUPO A – DIV. 1
| Pos | Club | PJ | V | E | D | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL VENADO | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 13 |
| 2 | NARVÁEZ | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 12 |
| 3 | LAS PALMAS | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 |
| 4 | LAS CRUCES | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 |
| 5 | SANTA LAURA | 5 | 2 | 0 | 3 | -2 | 6 |
| 6 | QUEBRADA ALVARADO | 5 | 1 | 2 | 2 | -3 | 5 |
| 7 | LA CAMPANA | 5 | 0 | 1 | 4 | -8 | 1 |
| 8 | OLMUÉ | 5 | 0 | 0 | 5 | -9 | 0 |
Descubre más desde ANFA OLMUÉ
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.








