GRUPO A / PUNTAJE GENERAL 2025
Pos | Club | PJ | V | E | D | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 24 | 7 | 11 | 34 | 79 |
2 | ![]() | 42 | 22 | 7 | 13 | 37 | 73 |
3 | ![]() | 41 | 20 | 8 | 13 | 14 | 68 |
4 | ![]() | 42 | 19 | 3 | 20 | -16 | 60 |
5 | ![]() | 41 | 16 | 9 | 16 | 0 | 57 |
6 | ![]() | 42 | 15 | 8 | 19 | 9 | 53 |
7 | ![]() | 42 | 14 | 4 | 24 | -38 | 46 |
8 | ![]() | 42 | 10 | 8 | 24 | -40 | 38 |
Descubre más desde ANFA OLMUÉ
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.