GRUPO A / PUNTAJE GENERAL 2025
| Pos | Club | PJ | V | E | D | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL VENADO | 97 | 56 | 17 | 24 | 98 | 185 |
| 2 | LAS CRUCES | 98 | 54 | 19 | 25 | 77 | 181 |
| 3 | MONTEVIDEO | 98 | 54 | 17 | 27 | 52 | 179 |
| 4 | OLMUÉ | 97 | 42 | 23 | 32 | 30 | 149 |
| 5 | AROMO | 98 | 44 | 10 | 44 | -3 | 142 |
| 6 | ESTRELLA ROJA | 97 | 29 | 18 | 50 | -8 | 105 |
| 7 | BELLOTO | 98 | 28 | 13 | 57 | -112 | 97 |
| 8 | LA CAMPANA | 97 | 16 | 17 | 64 | -134 | 65 |
Descubre más desde ANFA OLMUÉ
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.








