GRUPO A / PUNTAJE GENERAL 2025
Pos | Club | PJ | V | E | D | DG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 84 | 47 | 15 | 22 | 46 | 156 |
2 | ![]() | 84 | 47 | 14 | 23 | 66 | 155 |
3 | ![]() | 82 | 45 | 15 | 22 | 83 | 150 |
4 | ![]() | 82 | 35 | 19 | 28 | 31 | 124 |
5 | ![]() | 84 | 34 | 9 | 41 | -27 | 111 |
6 | ![]() | 83 | 29 | 14 | 40 | 2 | 101 |
7 | ![]() | 84 | 25 | 10 | 49 | -87 | 85 |
8 | ![]() | 83 | 15 | 16 | 52 | -114 | 61 |
Descubre más desde ANFA OLMUÉ
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.